|
Campaign Recap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Objective | Points | |||
02:10 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Air | +2 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
02:09 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Water | +20 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Air | +20 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Air | +20 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Air | +20 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Air | +20 ![]() |
||
02:08 PM | ![]() |
Earth | +20 ![]() |
||
02:07 PM | ![]() |
Water | +20 ![]() |
||
02:07 PM | ![]() |
Un-Scheduled Pickup Event | +10 ![]() |
||
Sub Total: |
+223 ![]() |
||||
Modifier: 6 Players |
100% | ||||
Total: |
+223 ![]() |